留学移民网

搜索
查看: 85|回复: 0

新西兰好就业的十大行业展望~~

[复制链接]

52

主题

52

帖子

597

积分

注册会员

Rank: 2

积分
597
发表于 2019-12-6 17:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 ,咨询和策略 年薪中位数: $100,842 诸如恒天然、 Fletcher Building 和 Progressive Enterprises 这样的大公司推高了薪酬水位。
2 ,信息和通信技术 年薪中位数: $92,000-$95,000 IT 专家在新西兰仍然受到热捧,薪酬水平相当不错。在 TradeMe 的薪酬指引中,本行业排名第一;在 Seek 的排名则是第三。
3 ,工程 年薪中位数: $75,000- $93,000 ,工程专业在新西兰应用广泛,就业灵活,待遇优厚。
4 ,房地产 年薪中位数: $71,400 - $75,000 与去年相比,房地产业的年薪排名有所下降。行业内收入最高的,应该是商用物业销售和租赁的中介,年薪中位数达到 $115,000 。
5 ,银行和金融服务 年薪中位数: $65,000 - $71,000 ,金融专业在新西兰就业前景很好,小中型创业型金融公司为毕业生提供了优越的就业平台,银行,保险,金融投资等领域健全,业内人士的建议是,尽快建立起客户的名单。天维网论坛中的相关从业者也给出了类似的建议。
6 ,市场营销和公关 年薪中位数: $65,000- $78,000 推高这一类别收入的,是品牌经理这样的角色。
7 ,建筑 年薪中位数: $60,000 - $78,000 房地产市场蓬勃,建筑业也水涨船高。
8 ,人力资源和招聘 年薪中位数: $65,000- $71,000 MBIE 的展望,是未来十年对人力资源的需求会增加。
9 ,政府、国防军和地方议会 年薪中位数: $65,000- $67,000 军人赚得最少,在中央政府赚得最多。
10 ,科学和技术 年薪中位数: $55,000 - $65,000 MBIE 估计,随着研究经费的增加,科技人员的收入前景向好。在 2010-2014 年度,政府优先拨款的领域包括生物产业、卫生健康、环境、高附加值的制造业和服务业。
            
安全提示

1、本文为网友发布内容,本站不对其真实性负责,一切后果由发布人承担,与本站无关!

2、如网友所发内容侵犯您个人或您所在企业的合法权益,请与本站客服联系处理

3、请对任何金钱交易和索要个人隐私的信息保持警惕态度!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|留学移民网

GMT+8, 2024-5-29 02:40 , Processed in 0.014087 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz!

© 2001-2022 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表