留学移民网

搜索
查看: 50|回复: 0

2019卫报GUG英国大学物理专业排名

[复制链接]

171

主题

175

帖子

3074

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
3074
发表于 2018-12-26 16:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
申请英国留学《卫报》发布了2019年英国大学排行榜(University league tables 2019),共有121所英国大学和54类专业上榜。这份和其他榜单不同的是,排名都是根据在校生投票选出的,是一份以学生体验为主的榜单,非常适合各位准备去英国留学的小伙伴参考。下面小傻为大家详细介绍2019卫报GUG英国大学物理专业排名。
排名 院校中文名 院校英文名 卫报评分 课程满意度 教学满意度 教学反馈满意度 学生与教员比例 毕业半年就业情况 大一结束年级升学率
1 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 100 96 95.3 86.8 9.3 86 96.5
2 杜伦大学 Durham University 90.7 90 90.9 79 9.9 89 97
3 伯明翰大学 University of Birmingham 85.7 93 91.4 71.5 10.7 92 97
4 牛津大学 University of Oxford 83.9 85.1 89 66.4 10.2 87 97
5 利物浦大学 University of Liverpool 80.6 90.3 88.7 74.5 10.2 82 94.5
6 南安普顿大学 University of Southampton 80.4 99 94.3 79.7 10.1 84 92.6
7 兰卡斯特大学 Lancaster University 79.1 97 94.3 91.2 9.6 88 95.4
7 诺丁汉大学 University of Nottingham 79.1 96 96 83 12.8 80 96.3
9 阿伯丁大学 University of Aberdeen 77.2 94.3 93 71.5 9.7 n/a n/a
10 华威大学 University of Warwick 74.3 90.1 91.7 82.7 10.3 81 96.1
11 诺森比亚大学 Northumbria University 72.8 87 89.4 79.3 7.3 n/a n/a
12 皇家霍洛威学院 Royal Holloway University of London 72.4 91 89.6 81.1 6.4 n/a 92.5
13 斯旺西大学 Swansea University 72 92.6 92.9 81.3 13.4 86 88.8
14 莱斯特大学 University of Leicester 71.4 96 94.6 78.8 12.4 77 95.6
15 巴斯大学 University of Bath 70.8 89.1 91.3 77.4 13.3 82 98.2
16 利兹大学 University of Leeds 70.6 89.9 92.3 74.2 11.3 82 95.5
17 基尔大学 Keele University 70.2 100 92.3 81.3 7.1 n/a n/a
18 伦敦大学学院 University College London 67.9 72 73.7 53.2 8.8 87 97.3
19 曼彻斯特大学 University of Manchester 67.7 83.4 88.4 64.5 13.6 80 97.1
20 埃克塞特大学 University of Exeter 66.1 92 93.4 79.8 11.7 81 97.9
21 约克大学(英国) University of York 65.3 88 83 70.7 10.8 90 94.5
22 拉夫堡大学 Loughborough University 64.9 87 85.7 85.2 12 77 93.8
23 赫特福德大学 University of Hertfordshire 64.2 94.1 90 81.9 9.6 81 87.2
24 萨里大学 University of Surrey 63.5 89 89.4 67.7 12.3 78 97.3
25 布里斯托大学 University of Bristol 61.3 84.4 86.8 66.1 11.9 86 94.2
26 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 59.6 97 96.4 89.7 11.3 70 94.1
27 爱丁堡大学 University of Edinburgh 58 80 83 71.6 13 78 94.2
27 伦敦国王学院 King's College London 58 75.5 88.8 73.8 11.9 78 92.1
29 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 57.1 81.2 87.3 71.7 9.9 n/a 94
30 苏塞克斯大学 University of Sussex 56.9 88.1 92.4 72 12.2 77 92.5
31 思克莱德大学 University of Strathclyde 56.3 88.1 93.4 85.1 11 64 93.6
32 帝国理工学院 Imperial College London 54.9 67 79.6 48.3 10.7 84 95.3
33 贝尔法斯特女王大学 Queen's University Belfast 52.4 90.9 91 72 12.1 74 95.6
34 卡迪夫大学 Cardiff University 50.4 88 84.4 65.6 9.7 77 91.6
35 谢菲尔德大学 University of Sheffield 50 90 89.4 74 12.4 72 98.8
36 阿伯里斯特维斯大学 Aberystwyth University 46.7 91 88 66.9 17.1 83 92.6
37 伦敦大学玛丽皇后学院 Queen Mary University of London 46.3 87.2 84 75.6 10.8 75 90.2
38 格拉斯哥大学 University of Glasgow 43.7 83 85.3 67 16.3 79 91.6
39 索尔福德大学 University of Salford 39.6 96 91.3 77.9 9.3 71 85.5
40 德蒙福特大学 De Montfort University 38.9 94 93.3 75.5 19.5 n/a n/a
41 赫尔大学 University of Hull 36.5 85 90.3 70.9 16.4 74 92.2
42 肯特大学 University of Kent 34 78.6 72 55.5 n/a 77 95.5
43 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 31.7 85.1 81.4 76.6 10.6 74 89.9
            
安全提示

1、本文为网友发布内容,本站不对其真实性负责,一切后果由发布人承担,与本站无关!

2、如网友所发内容侵犯您个人或您所在企业的合法权益,请与本站客服联系处理

3、请对任何金钱交易和索要个人隐私的信息保持警惕态度!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|留学移民网

GMT+8, 2024-5-29 16:03 , Processed in 0.011391 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz!

© 2001-2022 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表